1ere & 2"émeDivisions 2009-2010--8. Journée - 02.10.2009 au 03.10.2009
8. Journée du 02.10.2009 au 02.10.2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi, 02.10. 15:00 | JS Kabylie | - | AS Khroub | 3 | : | 0 | ||||
vendredi, 02.10. 19:00 | USM Annaba | - | CR Belouizdad | 3 | : | 0 | ||||
vendredi, 02.10. 19:00 | CA Batna | - | MC Alger | 1 | : | 2 | ||||
vendredi, 02.10. 19:00 | ASO Chlef | - | JSM Béjaïa | 0 | : | 1 | ||||
samedi, 03.10. 16:00 | NA Hussein Dey | - | WA Tlemcen | 1 | : | 0 | ||||
samedi, 03.10. 16:00 | USM El Harrach | - | MC El Eulma | 1 | : | 0 | ||||
samedi, 03.10. 16:00 | MC Oran | - | USM Blida | 1 | : | 0 | ||||
samedi, 03.10. 16:00 | USM Alger | - | MSP Batna | 3 | : | 1 | ||||
mardi, 20.10. 19:00 | CA Bordj Bou Arreridj | - | ES Sétif | _ | : | _ | ||||
Buts: 17 Buts/Match: 2.13 |
1ere Division 2009-2010
vendredi, 02.10. 15:00 | JS Kabylie | - | AS Khroub | 3 | : | 0 |
vendredi, 02.10. 19:00 | USM Annaba | - | CR Belouizdad | 3 | : | 0 |
vendredi, 02.10. 19:00 | CA Batna | - | MC Alger | 1 | : | 2 |
vendredi, 02.10. 19:00 | ASO Chlef | - | JSM Béjaïa | 0 | : | 1 |
samedi, 03.10. 16:00 | NA Hussein Dey | - | WA Tlemcen | 1 | : | 0 |
samedi, 03.10. 16:00 | USM El Harrach | - | MC El Eulma | 1 | : | 0 |
samedi, 03.10. 16:00 | MC Oran | - | USM Blida | 1 | : | 0 |
samedi, 03.10. 16:00 | USM Alger | - | MSP Batna | 3 | : | 1 |
mardi, 20.10. 19:00 | CA Bordj Bou Arreridj | - | ES Sétif | _ | : | _ |
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger | 7 | 18 | 11:1 | 10 | |
2 | USM El Harrach | 7 | 16 | 11:5 | 6 | |
3 | USM Annaba | 8 | 15 | 10:6 | 4 | |
4 | MC Oran | 8 | 13 | 9:7 | 2 | |
5 | CA Bordj Bou Arreridj | 7 | 11 | 10:7 | 3 | |
6 | JS Kabylie | 8 | 11 | 8:5 | 3 | |
7 | USM Alger | 8 | 11 | 11:11 | 0 | |
8 | MC El Eulma | 8 | 11 | 11:12 | -1 | |
9 | WA Tlemcen | 8 | 11 | 9:10 | -1 | |
10 | USM Blida | 7 | 10 | 6:7 | -1 | |
11 | CA Batna | 8 | 9 | 6:6 | 0 | |
12 | CR Belouizdad | 8 | 9 | 8:13 | -5 | |
13 | NA Hussein Dey | 8 | 8 | 6:9 | -3 | |
14 | JSM Béjaïa | 8 | 8 | 6:9 | -3 | |
15 | ES Sétif | 6 | 7 | 10:8 | 2 | |
16 | MSP Batna | 8 | 6 | 7:13 | -6 | |
17 | AS Khroub | 8 | 6 | 4:11 | -7 | |
18 | ASO Chlef | 8 | 5 | 4:7 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
ES Sétif | - | JS Kabylie | _ | : | _ | |
vendredi, 16.10. 19:00 | CR Belouizdad | - | USM Blida | _ | : | _ |
vendredi, 16.10. 19:00 | MC Alger | - | USM Alger | _ | : | _ |
vendredi, 16.10. 19:00 | MSP Batna | - | USM Annaba | _ | : | _ |
samedi, 17.10. 16:00 | MC El Eulma | - | ASO Chlef | _ | : | _ |
samedi, 17.10. 16:00 | JSM Béjaïa | - |
//
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie 003-ACTUALITES SPORTIVES -
⨯
Inscrivez-vous au blogSoyez prévenu par email des prochaines mises à jour Rejoignez les 76 autres membres |