D1 - 25e j.:D2 - 26e j Résultats et classement
Coupe de la CAF 1/16 Finale.
| ||||||
1/16 Finale.
Union Douala (Cameroun) | 0-2 | ES Sétif |
---|
25. Journée du 20.03.2010 au 20.03.2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Khroub | - | JS Kabylie | _ | : | _ | |||||
ES Sétif | - | CA Bordj Bou Arreridj | _ | : | _ | |||||
vendredi, 19.03. 14:30 | MC Alger | - | CA Batna | 2 | : | 1 | ||||
samedi, 20.03. 14:30 | WA Tlemcen | - | NA Hussein Dey | 2 | : | 0 | ||||
samedi, 20.03. 14:30 | MSP Batna | - | USM Alger | 0 | : | 1 | ||||
samedi, 20.03. 14:30 | JSM Béjaïa | - | ASO Chlef | 0 | : | 1 | ||||
samedi, 20.03. 14:30 | MC El Eulma | - | USM El Harrach | 1 | : | 1 | ||||
samedi, 20.03. 14:30 | USM Blida | - | MC Oran | 2 | : | 1 | ||||
vendredi, 26.03. 14:30 | CR Belouizdad | - | USM Annaba | _ | : | _ | ||||
Buts: 12 Buts/Match: 2 | ||||||||||
1er Division 2009-2010
AS Khroub | - | JS Kabylie | _ | : | _ | |
ES Sétif | - | CA Bordj Bou Arreridj | _ | : | _ | |
vendredi, 19.03. 14:30 | MC Alger | - | CA Batna | 2 | : | 1 |
samedi, 20.03. 14:30 | WA Tlemcen | - | NA Hussein Dey | 2 | : | 0 |
samedi, 20.03. 14:30 | MSP Batna | - | USM Alger | 0 | : | 1 |
samedi, 20.03. 14:30 | JSM Béjaïa | - | ASO Chlef | 0 | : | 1 |
samedi, 20.03. 14:30 | MC El Eulma | - | USM El Harrach | 1 | : | 1 |
samedi, 20.03. 14:30 | USM Blida | - | MC Oran | 2 | : | 1 |
vendredi, 26.03. 14:30 | CR Belouizdad | - | USM Annaba | _ | : | _ |
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger | 24 | 47 | 37:18 | 19 | |
2 | JSM Béjaïa | 25 | 41 | 30:22 | 8 | |
3 | JS Kabylie | 23 | 39 | 29:16 | 13 | |
4 | ES Sétif | 20 | 37 | 29:17 | 12 | |
5 | USM El Harrach | 24 | 37 | 30:25 | 5 | |
6 | WA Tlemcen | 24 | 37 | 29:24 | 5 | |
7 | USM Annaba | 24 | 36 | 26:25 | 1 | |
8 | ASO Chlef | 25 | 35 | 29:23 | 6 | |
9 | USM Alger | 24 | 33 | 28:23 | 5 | |
10 | CA Bordj Bou Arreridj | 24 | 33 | 27:27 | 0 | |
11 | CR Belouizdad | 23 | 33 | 27:29 | -2 | |
12 | MC Oran | 25 | 33 | 23:28 | -5 | |
13 | MC El Eulma | 24 | 29 | 23:26 | -3 | |
14 | CA Batna | 25 | 27 | 21:30 | -9 | |
15 | AS Khroub | 24 | 26 | 23:31 | -8 | |
16 | USM Blida | 24 | 24 | 16:24 | -8 | |
17 | NA Hussein Dey | 25 | 16 | 16:33 | -17 | |
18 | MSP Batna | 25 | 16 | 16:38 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
JS Kabylie | - | ES Sé
Retour aux articles de la catégorie 003-ACTUALITES SPORTIVES -
⨯
Inscrivez-vous au blogSoyez prévenu par email des prochaines mises à jour Rejoignez les 76 autres membres |