Division 1
SSEMENT GENERAL LOCAL
RANG | CLUB | POINTS | - | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
1 | JSK | 33 | - | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | MCA | 33 | - | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 |
3 | CRB | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 5 | 14 | |
4 | WAT | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 23 | 11 | 12 | |
5 | MCO | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
6 | USMAn | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
7 | ESS | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
8 | USMA | 28 | - | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 |
9 | ASO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | |
10 | CABBA | 25 | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
11 | ASK | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
12 | MCEE | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
13 | USMH | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
14 | JSMB | 24 | - | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 15 | 5 |
15 | CAB | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
16 | USMB | 19 | - | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 9 | 1 |
17 | NAHD | 12 | - | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 |
18 | MSPB | 10 | - | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 |
INFORMATION Division 1
SSEMENT GENERAL
RANG CLUB POINTS - JOUES GAGNES NULS PERDUS B.POUR B.CONTRE DIFFS 1 MCA 54 - 27 15 9 3 40 19 21 2 ESS 47 - 25 13 8 4 35 20 15 3 JSMB 43 - 27 11 10 6 33 //
A découvrir aussi
- Chambéry-Gap Victoire dU - Portugais Paulinho
- 2012 Tour de France 8e Ă©tape Thibaut Pinot
- Tour de France 2012 Voeckler vainqueur de la 10e Ă©tape
Retour aux articles de la catĂ©gorie 003-ACTUALITES SPORTIVES -⨯Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 76 autres membres