INTEGRALE OLYMPIQUE 2008
Athlétisme
- Les épreuves combinées (heptathlon, décathlon), cliquez ici
- Les courses (vitesse, haie, demi-fond, steeple, relais), cliquez ici
- Les sauts (longueur, hauteur, triple saut, perche), cliquez ici
Sports d'eau http://www.20minutes.fr/media/jo2008/NATATION.php
- La natation, cliquez ici
- La voile, cliquez ici
- L'aviron, cliquez ici
- Le waterpolo, cliquez ici
- La natation synchronisée, cliquez ici
Sports de combat
- La boxe, cliquez ici
- Le judo, cliquez ici
- La lutte, cliquez ici
- Le taekwondo, cliquez ici
Le cyclisme
- Le BMX, cliquez ici
- Le cyclisme sur piste, cliquez ici
- Le cyclisme sur route, cliquez ici
- Le VTT, cliquez ici
Les sports collectifs
- Le base-ball, cliquez ici
- Le beach-volley, cliquez ici
- Le handball, cliquez ici
- Le hockey, cliquez ici
Les autres sports
- Le badminton, cliquez ici
- L'Ă©quitation, cliquez ici
- L'haltérophilie, cliquez ici
- Le tennis de table, cliquez ici
- Le tir, cliquez ici
- Le tir Ă l'arc, cliquez ici
- Le triathlon, cliquez ici
20minutes.fr
Dimanche 10 août - Calendrier Olympique
Horaire (CEST) | Sport | Ăpreuve | MĂ©daillĂ© d'or |
---|---|---|---|
00h30 | Equitation | Concours Complet Individuel - Dressage Finale | |
00h30 | Equitation | Concours Complet par Equipe - Dressage Finale | |
02h30 | Hockey sur gazon | Femme 1er tour | |
03h00 | Handball | Homme 1er tour Croatie-Espagne | |
03h00 | Tir | 10m Pistolet Ă air Femme Qualifications | |
03h00 | Beach Volley | Homme 1er tour | |
03h00 | Basket-ball | Homme 1er tour Russie- Iran | |
03h00 | Tir | Trap Homme Qualifications | |
03h30 | Water-polo | Homme 1er tour | |
04h00 | Tir Ă l'arc | Femmes/Equipe HuitiĂšme de Finale | |
04h00 | Tennis | Homme 1er tour | |
04h00 | Badminton | Double Dames HuitiĂšme de Finale | |
04h00 | Escrime | Epée Homme 1er tour | |
04h00 | Gymnastique artistique | Femme Qualifications | |
04h00 | Haltérophilie | 56kg Homme Finale | |
04h00 | Natation | 400m 4 nages Homme Finale | |
04h00 | Volley-ball | Homme 1er tour Serbie - Russie | |
04h10 | Natation | 100m Papillon Femme Demi-Finale | |
04h20 | Badminton | Femme 1/16 F | |
04h21 | Natation | 400m libre Homme Finale | |
04h30 | Tennis | Femme 1er tour | |
04h30 | Tennis | Double Dames 1er tour | |
04h30 | Tennis | Double Messieurs 1er tour | |
04h39 | Natation | 400m 4 nages Femme Finale | |
04h45 | Handball | Homme 1er tour Russie-Islande | |
04h58 | Natation | 100m Brasse Homme Demi-Finale | |
05h00 | Beach Volley | Femme 1er tour | |
05h10 | Badminton | Homme 1er tour | |
05h15 | Basket-ball | Homme 1er tour Allemagne-Angola | |
05h18 | Natation | 4x100m libre Femme Finale | |
05h30 | Escrime | Epée Homme 1/16 F | |
05h40 | Tir Ă l'arc | Femmes/Equipe Quart de Finale | |
06h00 | Judo | 66 Kg Homme Tour préliminaire | |
06h00 | Volley-ball | Homme 1er tour Italie-Japon | |
06h00 | Tir | 10m Pistolet Ă air Femme Finale | |
06h00 | Judo | 52 Kg Femme Tour préliminaire | |
06h30 | Haltérophilie | 53kg Femme Finale | |
06h30 | Volley-ball | Homme 1er tour Etats-Unis-Venezuela | |
07h00 | Voile | Finn Homme | |
07h00 | Voile | 49er Double Mixtes | |
07h00 | Voile | Yngling Femme | |
07h30 | Escrime | Epée Homme HuitiÚme de Finale | |
07h30 | Boxe | Super-léger 1er tour | |
08h00 | Cyclisme | Course sur route Femme Finale | |
08h00 | Handball | Homme 1er tour France-Brésil | |
08h30 | Plongeon | 3m Syn Div Double Dames Finale | |
08h30 | Escrime | Epée Homme Quart de Finale | |
08h30 | Volley-ball | Homme 1er tour Brésil-Egypte | |
08h30 | Basket-ball | Homme 1er tour Espagne-GrĂšce | |
08h50 | Aviron | Deux de couple, Poids LĂ©ger Femme SĂ©ries | |
09h00 | Tir | Trap Homme Finale | |
09h01 | Boxe | Welter 1er tour | |
09h20 | Aviron | Deux de couple, Poids LĂ©ger Homme SĂ©ries | |
09h45 | Handball | Homme 1er tour Allemagne-Corée du Sud | |
10h00 | Aviron | Quatre en pointe, poids léger Homme Séries | |
10h00 | Tir Ă l'arc | Femmes/Equipe Demi-Finale | |
10h30 | Aviron | Quatre rameurs en pointe Femme SĂ©ries | |
10h45 | Basket-ball | Homme 1er tour Lituanie-Argentine | |
10h50 | Aviron | Quatre rameurs en pointe Homme SĂ©ries | |
10h55 | Tir Ă l'arc | Femmes/Equipe Places 3/4 | |
11h00 | Football | Homme 1er tour Argentine-Australie | |
11h00 | Football | Homme 1er tour Nigéria-Japon | |
11h00 | Football | Homme 1er tour Nouvelle Zélande-Brésil | |
11h00 | Football | Homme 1er tour Cameroun-Honduras | |
11h20 | Aviron | Huit barré Femme Séries | |
11h25 | Tir Ă l'arc | Femmes/Equipe Finale | |
11h40 | Aviron | Huit barré Homme Séries | |
12h00 | Judo | 52 Kg Femme Finale de groupe | |
12h00 | Judo | 66 Kg Homme Finale de groupe | |
12h00 | Judo | 52 Kg Femme Places 3/4 | |
12h00 | Judo | 66 Kg Homme Places 3/4 | |
12h00 | Judo | 66 Kg Homme Finale | |
12h00 | Judo | 52 Kg Femme Finale | |
12h30 | Natation | 100m dos Femme SĂ©ries | |
12h54 | Natation | 200m libre Homme SĂ©ries | |
13h00 | Escrime | Epée Homme Demi-Finale | |
13h00 | Handball | Homme 1er tour Pologne-Chine | |
13h42 | Natation | 100m Brasse Femme SĂ©ries | |
13h45 | Football | Homme 1er tour Belgique-Chine | |
13h45 | Football | Homme 1er tour Serbie-CĂŽte d'Ivoire | |
13h45 | Football | Homme 1er tour Etats-Unis-Pays-Bas | |
13h45 | Football | Homme 1er tour Italie-Corée du Sud | |
14h00 | Volley-ball | Homme 1er tour Bulgarie-Chine | |
14h00 | Basket-ball | Homme 1er tour Australie-Croatie | |
14h07 | Natation | 100m dos Homme SĂ©ries | |
14h10 | Escrime | Epée Homme Places 3/4 | |
14h39 | Natation | 400m libre Femme SĂ©ries | |
14h40 | Escrime | Epée Homme Finale | |
14h45 | Handball | Homme 1er tour Danemark-Egypte | |
15h00 | Badminton | Double Dames 1er tour | |
15h00 | Badminton | Double Mixtes 1er tour | |
15h10 | Natation | 4x100m libre Homme SĂ©ries | |
16h00 | Volley-ball | Homme 1er tour Pologne-Allemagne | |
16h15 | Basket-ball | Homme 1er tour Etats-Unis-Chine |
Les horaires sont en heure CEST. Horaires qui peuvent ĂȘtre modifiĂ©s.
http://fr.sports.yahoo.com/jeux-olympiques/2008/calendrier/10-aout.html