Ligue 2 2011-2012 18. Journée du 03-02-.2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASO Chlef | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | : | 18 | 8 | 34 | |||||||||||
2 | ES Sétif | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | : | 29 | 10 | 33 | |||||||||||
3 | CR Belouizdad | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | : | 16 | 8 | 32 | |||||||||||
4 | USM Alger | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | : | 14 | 6 | 30 | |||||||||||
5 | WA Tlemcen | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | : | 18 | 4 | 29 | |||||||||||
6 | USM El Harrach | 18 | 9 | 2 | 7 | 19 | : | 17 | 2 | 29 | |||||||||||
7 | JSM Béjaïa | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | : | 13 | 6 | 27 | |||||||||||
8 | JS Kabylie | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | : | 12 | 1 | 25 | |||||||||||
9 | MC Alger | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | : | 15 | -1 | 24 | |||||||||||
10 | MC El Eulma | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | : | 21 | -1 | 21 | |||||||||||
11 | CS Constantine | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | : | 23 | -4 | 20 | |||||||||||
12 | AS Khroub | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | : | 19 | -7 | 20 | |||||||||||
13 | CA Batna | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | : | 15 | 1 | 19 | |||||||||||
14 | MC Oran | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | : | 29 | -12 | 16 | |||||||||||
15 | MC Saïda | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | : | 25 | -9 | 14 | |||||||||||
16 | NA Hussein Dey | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | : | 23 | -12 | 11 | |||||||||||
Total-Buts: 307 Buts /Match: 2.15 |
Ligue 2 2011-2012
|
A
|
Résultats
A Mohammadia : SA Mohammadia 2 - USM Annaba 1 (huis clos)
A Bordj Bou-Arréridj : CA Bordj Bou-Arréridj-ES Mostaganem joué en soirée
A Constantine : MO Constantine-JS Saoura reporté
A Merouana : AB Merouana 0- MO Béjaïa 1
A Biskra : US Biskra 0- MSP Batna 1
A Alger (Hydra) : Paradou AC 1- RC Kouba 1
A Oran : ASM Oran 1-0 USM Bel-Abbès 1
A Blida : USM Blida 0- O Médéa 0
uivante » |
Ligue 2 2011-2012
J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA B.B Arreridj | 18 | 13 | 3 | 2 | 27 | : | 9 | 18 | 42 | |||||||||||
2 | JS Saoura | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | : | 15 | 14 | 34 | |||||||||||
3 | USM Bel Abbès | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | : | 11 | 7 | 30 | |||||||||||
4 | MO Constantine | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | : | 19 | 2 | 28 | |||||||||||
5 | MO Béjaïa | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | : | 16 | 4 | 27 | |||||||||||
6 | ASM Oran | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | : | 17 | 1 | 27 | |||||||||||
7 | MSP Batna | 18 | 7 | 5 | 6 | 14 | : | 14 | 0 | 26 | |||||||||||
8 | USM Annaba | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | : | 18 | 2 | 25 | |||||||||||
9 | O Médéa | 18 | 7 | 4 | 7 | 14 | : | 15 | -1 | 25 | |||||||||||
10 | ES Mostaganem | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | : | 21 | 0 | 24 | |||||||||||
11 | RC Kouba | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | : | 20 | -3 | 22 | |||||||||||
12 | USM Blida | 18 | 5 | 6 | 7 | 10 | : | 15 | -5 | 21 | |||||||||||
13 | AB Merouana | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | : | 21 | -9 | 18 | |||||||||||
14 | SA Mohamadia | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | : | 28 | -12 | 18 | |||||||||||
15 | Paradou AC | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | : | 23 | -4 | 15 | |||||||||||
16 | US Biskra | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | : | 26 | -14 | 11 | |||||||||||
Total-Buts: 288 Buts /Match: 2.01 |