2eme Division 2009-2010 27. Journée -
28/03 01:58 D2 - 27e j.: Résultats et classement
27. Journée du 27.03.2010 au 27.03.2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi, 27.03. 14:30 | OM Arzew | - | WR Bentalha | 1 | : | 1 | ||||
samedi, 27.03. 14:30 | Paradou AC | - | MC Saïda | 1 | : | 0 | ||||
samedi, 27.03. 14:30 | MO Constantine | - | USM Bel Abbès | 1 | : | 0 | ||||
samedi, 27.03. 14:30 | AB Merouana | - | ES Mostaganem | 2 | : | 2 | ||||
samedi, 27.03. 14:30 | RC Kouba | - | USMM Hadjout | 2 | : | 0 | ||||
samedi, 27.03. 14:30 | JSM Skikda | - | SA Mohamadia | 1 | : | 1 | ||||
samedi, 27.03. 14:30 | US Biskra | - | CS Constantine | 2 | : | 3 | ||||
samedi, 27.03. 14:30 | CR Témouchent | - | ASM Oran | 0 | : | 0 | ||||
samedi, 27.03. 14:30 | USM Sétif | - | MO Béjaïa | 2 | : | 1 | ||||
Buts: 20 Buts/Match: 2. |
2eme Division 2009-2010
samedi, 27.03. 14:30 | OM Arzew | - | WR Bentalha | 1 | : | 1 |
samedi, 27.03. 14:30 | Paradou AC | - | MC Saïda | 1 | : | 0 |
samedi, 27.03. 14:30 | MO Constantine | - | USM Bel Abbès | 1 | : | 0 |
samedi, 27.03. 14:30 | AB Merouana | - | ES Mostaganem | 2 | : | 2 |
samedi, 27.03. 14:30 | RC Kouba | - | USMM Hadjout | 2 | : | 0 |
samedi, 27.03. 14:30 | JSM Skikda | - | SA Mohamadia | 1 | : | 1 |
samedi, 27.03. 14:30 | US Biskra | - | CS Constantine | 2 | : | 3 |
samedi, 27.03. 14:30 | CR Témouchent | - | ASM Oran | 0 | : | 0 |
samedi, 27.03. 14:30 | USM Sétif | - | MO Béjaïa | 2 | : | 1 |
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Saïda | 27 | 46 | 35:18 | 17 | |
2 | Paradou AC | 27 | 44 | 26:22 | 4 | |
3 | CR Témouchent | 27 | 43 | 22:17 | 5 | |
4 | ASM Oran | 27 | 43 | 29:25 | 4 | |
5 | ES Mostaganem | 27 | 42 | 42:31 | 11 | |
6 | CS Constantine | 27 | 42 | 28:25 | 3 | |
7 | USM Bel Abbès | 27 | 40 | 27:19 | 8 | |
8 | AB Merouana | 27 | 39 | 31:33 | -2 | |
9 | RC Kouba | 27 | 37 | 31:27 | 4 | |
10 | USMM Hadjout | 27 | 35 | 24:24 | 0 | |
11 | USM Sétif | 27 | 35 | 25:27 | -2 | |
12 | SA Mohamadia | 27 | 35 | 17:25 | -8 | |
13 | MO Constantine | 27 | 34 | 31:33 | -2 | |
14 | JSM Skikda | 27 | 32 | 29:34 | -5 | |
15 | US Biskra | 27 | 31 | 28:30 | -2 | |
16 | WR Bentalha | 27 | 30 | 23:28 | -5 | |
17 | OM Arzew | 27 | 27 | 26:38 | -12 | |
18 | MO Béjaïa | 27 | 23 | 16:34 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
vendredi, 02.04. 15:00 | SA Mohamadia | - | CR Témouchent | _ | : | _ |
vendredi, 02.04. 15:00 | MO Béjaïa | - | US Biskra | _ | : | _ |
vendredi, 02.04. 15:00 | ASM Oran | - | USM Sétif | _ | : | _ |
vendredi, 02.04. 15:00 | CS Constantine | - | RC Kouba | _ | : | _ |
vendredi, 02.04. 15:00 | ES Mostaganem | - | Paradou AC | _ | : | _ |
vendredi, 02.04. 15:00 | USMM Hadjout | - | AB Merouana | _ | : | _ |
vendredi, 02.04. 15:00 | WR Bentalha | - | MO Constantine | _ | : | _ |
vendredi, 02.04. 15:00 | MC Saïda | - | OM Arzew | _ | : | _ |
vendredi, 02.04. 15:00 | USM Bel Abbès | - | JSM Skikda | _ | : | _ |
Quarts de finale du 09.04.2010 au 09.04.2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi, 09.04. 18:00 | USM Annaba | - | JS Kabylie | _ | : | _ | ||||||
vendredi, 09.04. 18:00 | ASO Chlef | - | ICS Tlemcen | _ | : | _ | ||||||
vendredi, 09.04. 18:00 | CA Batna | - | MC Alger | _ | : | _ | ||||||
mardi, 13.04. 18:00 | ES Sétif | - | USM Bel Abbès | _ | : | _ |
1er Division 2009-2010
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger | 25 | 50 | 39:19 | 20 | |
2 | JSM Béjaïa | 26 | 42 | 31:23 | 8 | |
3 | JS Kabylie | 24 | 40 | 30:17 | 13 | |
4 | USM El Harrach | 25 | 40 | 35:25 | 10 | |
5 | USM Annaba | 26 | 40 | 29:25 | 4 | |
6 | ES Sétif | 21 | 38 | 29:17 | 12 | |
7 | ASO Chlef | 26 | 38 | 31:24 | 7 | |
8 | WA Tlemcen | 26 | 38 | 31:28 | 3 | |
9 | CR Belouizdad | 25 | 35 | 27:29 | -2 | |
10 | CA Bordj Bou Arreridj | 25 | 34 | 28:28 | 0 | |
11 | MC Oran | 26 | 34 | 24:29 | -5 | |
12 | USM Alger | 25 | 33 | 29:25 | 4 | |
13 | MC El Eulma | 26 | 30 | 24:28 | -4 | |
14 | CA Batna | 26 | 30 | 24:31 | -7 | |
15 | AS Khroub | 25 | 26 | 23:36 | -13 | |
16 | USM Blida | 25 | 25 | 16:24 | -8 | |
17 | NA Hussein Dey | 26 | 17 | 17:34 | -17 | |
18 | MSP Batna | 26 | 16 | 16:41 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
mardi, 06.04. 15:00 | AS Khroub | - | MC Alger | _ | : | _ |
mardi, 06.04. 15:00 | JSM Béjaïa | - | USM El Harrach | _ | : | _ |
mardi, 06.04. 15:00 | USM Alger | - | USM Annaba | _ | : | _ |
mardi, 06.04. 15:00 | MC Oran | - | CA Batna | _ | : | _ |
mardi, 06.04. 15:00 | CR Belouizdad | - | ASO Chlef | _ | : | _ |
mardi, 06.04. 15:00 | WA Tlemcen | - | CA Bordj Bou Arreridj | _ | : | _ |
mardi, 06.04. 15:00 | MC El Eulma | - | JS Kabylie | _ | : | _ |
mardi, 06.04. 15:00 | MSP Batna | - | USM Blida | _ | : | _ |
mardi, 06.04. 18:00 | ES Sétif | - | NA Hussein Dey | _ | : | _ |