33ème Journée - Saison 2009/2010

    Clubs Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Olympique de Marseille 68 33 20 8 5 61 32 +29
2 AJ Auxerre 63 33 18 9 6 36 26 +10
3 Olympique Lyonnais 59 33 16 11 6 54 35 +19
4 Montpellier Hérault SC 59 33 17 8 8 44 37 +7
5 LOSC Lille Métropole 58 33 17 7 9 61 34 +27
6 Girondins de Bordeaux 57 32 17 6 9 51 32 +19
7 Stade Rennais FC 51 33 14 9 10 47 32 +15
8 FC Lorient 50 33 14 8 11 48 37 +11
9 AS Monaco FC 49 33 14 7 12 34 38 -4
10 Paris Saint-Germain 45 33 12 9 12 46 35 +11
11 Valenciennes FC 44 32 13 5 14 42 44 -2
12 Toulouse FC 43 33 11 10 12 35 30 +5
13 AS Nancy Lorraine 43 33 12 7 14 40 45 -5
14 RC Lens 39 33 10 9 14 30 38 -8
15 FC Sochaux-Montbéliard 38 33 10 8 15 25 43 -18
16 OGC Nice 37 33 10 7 16 32 49 -17
17 AS Saint-Etienne 36 33 9 9 15 24 38 -14
18 Le Mans UC 72 28 33 7 7 19 31 51 -20
19 Boulogne Côte d'Opale 24 33 5 9 19 24 56 -32
20 Grenoble Foot 38 16 33 3 7 23 23 56 -33
@]]]]]]]]]]]]]]]]]]@@@@@@@@@@@@@@]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    Clubs Pts J G N P Bp Bc Diff
1 SM Caen 64 33 17 13 3 46 23 +23
2 Stade Brestois 61 33 18 7 8 48 27 +21
3 AC Arles Avignon 50 33 13 11 9 39 35 +4
4 FC Metz 49 33 12 13 8 38 35 +3
5 Clermont Foot 47 33 13 8 12 41 35 +6
6 Tours FC 46 33 11 13 9 44 40 +4
7 Nîmes Olympique 46 33 12 10 11 33 38 -5
8 Angers SCO 45 33 12 9 12 39 39 0
9 Stade Lavallois 44 33 9 17 7 40 32 +8
10 Dijon FCO 44 33 10 14 9 41 38 +3
11 Havre AC 44 32 12 8 12 37 40 -3
12 CS Sedan 42 33 9 15 9 40 39 +1
13 FC Nantes 42 33 11 9 13 40 45 -5
14 RC Strasbourg 40 33 9 13 11 39 42 -3
15 AC Ajaccio 40 32 11 7 14 33 36 -3
16 EA Guingamp 36 33 7 15 11 29

20/04/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 76 autres membres