Samedi 31 Octobre 2009
1ere Division 2009-2010
vendredi, 30.10. 18:00 | ES Sétif | - | ASO Chlef | 1 | : | 1 |
vendredi, 30.10. 18:00 | MSP Batna | - | CA Bordj Bou Arreridj | 0 | : | 1 |
vendredi, 30.10. 18:00 | CR Belouizdad | - | JS Kabylie | 1 | : | 0 |
samedi, 31.10. 14:30 | MC El Eulma | - | USM Annaba | _ | : | _ |
samedi, 31.10. 14:30 | USM Alger | - | USM Blida | _ | : | _ |
samedi, 31.10. 14:30 | JSM Béjaïa | - | NA Hussein Dey | _ | : | _ |
samedi, 31.10. 14:30 | AS Khroub | - | CA Batna | _ | : | _ |
samedi, 31.10. 14:30 | MC Oran | - | USM El Harrach | _ | : | _ |
samedi, 31.10. 14:30 | WA Tlemcen | - | MC Alger | _ | : | _ |
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Annaba | 10 | 21 | 12:6 | 6 | |
2 | MC Alger | 9 | 20 | 12:2 | 10 | |
3 | WA Tlemcen | 10 | 17 | 13:10 | 3 | |
4 | USM El Harrach | 9 | 16 | 12:8 | 4 | |
5 | MC Oran | 10 | 16 | 11:10 | 1 | |
6 | CR Belouizdad | 11 | 15 | 10:18 | -8 | |
7 | ES Sétif | 9 | 14 | 15:10 | 5 | |
8 | JS Kabylie | 10 | 14 | 9:6 | 3 | |
9 | CA Bordj Bou Arreridj | 10 | 14 | 12:11 | 1 | |
10 | JSM Béjaïa | 10 | 14 | 10:11 | -1 | |
11 | USM Blida | 10 | 13 | 8:10 | -2 | |
12 | CA Batna | 10 | 12 | 8:8 | 0 | |
13 | USM Alger | 10 | 12 | 11:12 | -1 | |
14 | MC El Eulma | 10 | 12 | 12:14 | -2 | |
15 | ASO Chlef | 11 | 10 | 11:9 | 2 | |
16 | AS Khroub | 10 | 10 | 6:12 | -6 | |
17 | NA Hussein Dey | 10 | 8 | 7:13 | -6 | |
18 | MSP Batna | 11 | 6 | 7:16 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
13. Journée du 30.10.2009 au 30.10.2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradou AC | - | USM Bel Abbès | _ | : | _ | |||||
vendredi, 30.10. 15:00 | OM Arzew | - | JSM Skikda | 2 | : | 0 | ||||
vendredi, 30.10. 15:00 | US Biskra | - | ASM Oran | 2 | : | 0 | ||||
vendredi, 30.10. 15:00 | MO Béjaïa | - | SA Mohamadia | 2 | : | 1 | ||||
vendredi, 30.10. 15:00 | AB Merouana | - | WR Bentalha | 1 | : | 0 | ||||
vendredi, 30.10. 18:00 | RC Kouba | - | MC Saïda | 0 | : | 0 | ||||
vendredi, 30.10. 18:00 | CR Témouchent | - | USMM Hadjout | 1 | : | 0 | ||||
vendredi, 30.10. 18:00 | MO Constantine | - | ES Mostaganem | 1 | : | 0 | ||||
samedi, 31.10. 15:00 | USM Sétif | - | CS Constantine |
2eme Division 2009-2010
Paradou AC | - | USM Bel Abbès | _ | : | _ | |
vendredi, 30.10. 15:00 | OM Arzew | - | JSM Skikda | 2 | : | 0 |
vendredi, 30.10. 15:00 | US Biskra | - | ASM Oran | 2 | : | 0 |
vendredi, 30.10. 15:00 | MO Béjaïa | - | SA Mohamadia | 2 | : | 1 |
vendredi, 30.10. 15:00 | AB Merouana | - | WR Bentalha | 1 | : | 0 |
vendredi, 30.10. 18:00 | RC Kouba | - | MC Saïda | 0 | : | 0 |
vendredi, 30.10. 18:00 | CR Témouchent | - | USMM Hadjout | 1 | : | 0 |
vendredi, 30.10. 18:00 | MO Constantine | - | ES Mostaganem | 1 | : | 0 |
samedi, 31.10. 15:00 | USM Sétif | - | CS Constantine | _ | : | _ |
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Saïda | 13 | 24 | 20:7 | 13 | |
2 | ES Mostaganem | 12 | 23 | 26:13 | 13 | |
3 | ASM Oran | 13 | 21 | 13:11 | 2 | |
4 | Paradou AC | 12 | 21 | 11:9 | 2 | |
5 | US Biskra | 12 | 20 | 17:12 | 5 | |
6 | CR Témouchent | 13 | 20 | 11:8 | 3 | |
7 | USM Bel Abbès | 12 | 19 | 14:7 | 7 | |
8 | OM Arzew | 13 | 19 | 16:13 | 3 | |
9 | MO Constantine | 13 | 19 | 17:16 | 1 | |
10 | CS Constantine | 12 | 19 | 15:14 | 1 | |
11 | SA Mohamadia | 13 | 17 | 10:15 | -5 | |
12 | RC Kouba | 13 | 16 | 16:16 | 0 | |
13 | WR Bentalha | 13 | 15 | 12:14 | -2 | |
14 | JSM Skikda | 13 | 15 | 15:19 | -4 | |
15 | USMM Hadjout | 13 | 14 | 12:15 | -3 | |
16 | AB Merouana | 13 | 12 | 10:22 | -12 | |
17 | USM Sétif | 12 | 10 | 8:14 | -6 | |
18 | MO Béjaïa | 13 | 5 | 4:22 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
OM Arzew | - | MO Constantine | _ | : | _ | |
CS Constantine | - | MO Béjaïa | _ | : | _ | |
SA Mohamadia | - | USM Sétif | _ | : | _ | |
JSM Skikda | - | Paradou AC | _ | : | _ | |
USMM Hadjout | - | ASM Oran | _ | : | _ | |
MC Saïda | - | CR Témouchent | _ | : | _ | |
USM Bel Abbès | - | AB Merouana | _ | : | _ | |
ES Mostaganem | - | RC Kouba | _ | : | _ | |
WR Bentalha | - | US Biskra | _ | : | _ |
SAMEDI 31 OCTOBRE 2009
Saturday,OCTOBER 31, 2009
ÇáÓÈÊ
A découvrir aussi
- Accession du RCK en Division I : Epilogue d'une affaire à oublier
- Les Dernières News de la COUPE DU MONDE 2010
- Tour de France 2014: La 10e étape et le maillot jaune pour Nibali...
Retour aux articles de la catégorie 003-ACTUALITES SPORTIVES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 76 autres membres