LIGUE 1 17é et 18é journées

 

Ligue 1

  • Classement Ligue 1 - Général
  •  

    TOTAL

     DOMICILE

    EXTERIEUR

    Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
    1. Lyon  Lyon   34 17 10 4 3 22 12 +10 20 8 6 2 0 16 6 14 9 4 2 3 6 6
    2. Bordeaux  Bordeaux   32 18 9 5 4 27 16 +11 21 9 6 3 0 17 6 11 9 3 2 4 10 10
    3. PSG  PSG   32 18 10 2 6 22 15 +7 18 8 6 0 2 10 5 14 10 4 2 4 12 10
         
    4. Marseille  Marseille   31 17 8 7 2 33 21 +12 17 9 5 2 2 19 13 14 8 3 5 0 14 8
    5. Rennes  Rennes   31 18 7 10 1 22 12 +10 22 10 6 4 0 17 9 9 8 1 6 1 5 3
         
    6. Toulouse  Toulouse   30 18 8 6 4 17 13 +4 18 9 5 3 1 10 4 12 9 3 3 3 7 9
    7. Nice  Nice   29 17 8 5 4 21 16 +5 16 8 4 4 0 12 7 13 9 4 1 4 9 9
    8. Lille  Lille   26 17 6 8 3 24 18 +6 18 9 5 3 1 16 10 8 8 1 5 2 8 8
    9. Le Mans  Le Mans   24 18 7 3 8 24 26 -2 13 9 4 1 4 9 9 11 9 3 2 4 15 17
    10. Caen  Caen   23 18 5 8 5 23 20 +3 15 9 4 3 2 13 7 8 9 1 5 3 10 13
    11. Lorient  Lorient   23 17 6 5 6 21 20 +1 12 9 3 3 3 8 7 11 8 3 2 3 13 13
    12. Monaco  Monaco   23 18 6 5 7 19 19 0 14 9 4 2 3 12 8 9 9 2 3 4 7 11
    13. Nancy  Nancy   22 18 5 7 6 15 17 -2 15 10 3 6 1 9 6 7 8 2 1 5 6 11
    14. Grenoble  Grenoble   22 18 5 7 6 11 16 -5 9 8 2 3 3 2 5 13 10 3 4 3 9 11
    15. Auxerre  Auxerre   20 18 5 5 8 14 17 -3 13 10 3 4 3 8 6 7 8 2 1 5 6 11
    16. Nantes  Nantes   19 18 5 4 9 14 24 -10 12 8 3 3 2 9 9 7 10 2 1 7 5 15
    17. Saint-Etienne  Saint-Etienne   16 18 5 1 12 13 28 -15 12 9 4 0 5 8 12 4 9 1 1 7 5 16
         
    18. Valenciennes  Valenciennes   14 18 3 5 10 14 23 -9 12 9 3 3 3 11 10 2 9 0 2 7 3 13
    19. Sochaux  Sochaux   13 18 1 10 7 17 24 -7 9 9 1 6 2 9 11 4 9 0 4 5 8 13
    20. Le Havre  Le Havre   12 17 3 3 11 12 28 -16 6 8 2 0 6 7 13 6 9 1 3 5 5 15

    le13-12-2008

    Classement Ligue 1   

     

     

      TOTAL DOMICILE EXTERIEUR
    Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
    1. Lyon  Lyon   34 17 10 4 3 22 12 +10 20 8 6 2 0 16 6 14 9 4 2 3 6 6
    2. Bordeaux  Bordeaux   32 18 9 5 4 27 16 +11 21 9 6 3 0 17 6 11 9 3 2 4 10 10
    3. PSG  PSG   32 18 10 2 6 22 15 +7 18 8 6 0 2 10 5 14 10 4 2 4 12 10
         
    4. Marseille  Marseille   31 17 8 7 2 33 21 +12 17 9 5 2 2 19 13 14 8 3 5 0 14 8
    5. Rennes  Rennes   31 18 7 10 1 22 12 +10 22 10 6 4 0 17 9 9 8 1 6 1 5 3
         
    6. Toulouse  Toulouse   30 18 8 6 4 17 13 +4 18 9 5 3 1 10 4 12 9 3 3 3 7 9
    7. Nice  Nice   29 17 8 5 4 21 16 +5 16 8 4 4 0 12 7 13 9 4 1 4 9 9
    8. Lille  Lille   26 17 6 8 3 24 18 +6 18 9 5 3 1 16 10 8 8 1 5 2 8 8
    9. Le Mans  Le Mans   24 18 7 3 8 24 26 -2 13 9 4 1 4 9 9 11 9 3 2 4 15 17
    10. Caen  Caen   23 18 5 8 5 23 20 +3 15 9 4 3 2 13 7 8 9 1 5 3 10 13
    11. Lorient  Lorient   23 17 6 5 6 21 20 +1 12 9 3 3 3 8 7 11 8 3 2 3 13 13
    12. Monaco  Monaco   23 18 6 5 7 19 19 0 14 9 4 2 3 12 8 9 9 2 3 4 7 11
    13. Nancy  Nancy   22 18 5 7 6 15 17 -2 15 10 3 6 1 9 6 7 8 2 1 5 6 11
    14. Grenoble  Grenoble   22 18 5 7 6 11 16 -5 9 8 2 3 3 2 5 13 10 3 4 3 9 11
    15. Auxerre  Auxerre   20 18 5 5 8 14 17 -3 13 10 3 4 3 8 6 7 8 2 1 5 6 11
    16. Nantes  Nantes   19 18 5 4 9 14 24 -10 12 8 3 3 2 9 9 7 10 2 1 7 5 15
    17. Saint-Etienne  Saint-Etienne   16 18 5 1 12 13 28 -15 12 9 4 0 5 8 12 4 9 1 1 7 5 16
         
    18. Valenciennes  Valenciennes   14 18 3 5 10 14 23 -9 12 9 3 3 3 11 10 2 9 0 2 7 3 13
    19. Sochaux  Sochaux   13 18 1 10 7 17 24 -7 9 9 1 6 2 9 11 4 9 0 4 5 8 13
    20. Le Havre  Le Havre   12 17 3 3 11 12 28 -16 6 8 2 0 6 7 13 6 9 1 3 5 5 15


    14/12/2008
    0 Poster un commentaire

    A découvrir aussi


    Inscrivez-vous au blog

    Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

    Rejoignez les 76 autres membres